Matrícula y Derechos Pecuniarios
El CESA en su sesión del 19 de noviembre de 2019 según Acta CD 523, aprobó un incremento por encima del IPC en sus matrículas y derechos pecuniarios para el año 2020. Con éste incremento adicional la institución espera recibir $1.162 millones en recursos financieros que serán fundamentales para continuar con el Plan Estratégico Institucional; especialmente en la línea 8 de infraestructura física.
El incremento por encima del IPC será invertido en capex institucional que para el 2020 tiene un presupuesto de inversión que asciende a $13.817 millones de pesos. Que consta de proyectos de infraestructura física como el reforzamiento estructural de las casas y la realización de las obras de urbanismo autorizadas en plan de regularización y manejo, construcción de salones híbridos que permitirán tomar clases magistrales y/o con computador con mobiliario especializado, así como el aumento de salones automatizados que permitirá a los docentes y estudiantes interactuar de forma didáctica. También, se continuará con la inversión en material bibliográfico que garantizará que contemos con bibliografía necesaria para cada clase y las bases de datos como recursos electrónicos para consulta de los estudiantes. Estas inversiones ofrecerán a los estudiantes, nuevos recursos y espacios para el desarrollo de nuestra actividad misional.
Pregrado
Incremento alumnos nuevos: 6,7%
Incremento alumnos antiguos: 6,7%
2019 | 2020 | |
Alumnos que ingresaron (I-II)/2020 | $16.539.000 | |
Alumnos que ingresaron (I-II)/2019 | $15.500.000 | $16.539.000 |
Alumnos que ingresaron (I-II)/2018 | $15.500.000 | $16.539.000 |
Alumnos que ingresaron (I-II)/2017 | $15.500.000 | $16.539.000 |
Alumnos que ingresaron (I-II)/2016 | $15.500.000 | $16.539.000 |
Alumnos que ingresaron (I-II)/2015 | $15.212.000 | $16.231.000 |
Alumnos que ingresaron (I-II)/2014 | $15.212.000 | $16.231.000 |
Alumnos que ingresaron (I-II)/2013 | $14.752.000 | $15.740.000 |
Especializaciones
Incremento: 3,86%
2019 | 2020 | |
Estudiantes Nuevos | $12.929.000 | $13.428.000 |
Estudiantes Antiguos Ciclo II | $12.929.000 | $13.428.000 |
Estudiantes Antiguos Ciclo III | $7.608.000 | $7.902.000 |
Maestrías
Incremento | 3,86% | |
Maestría Dirección de Marketing | 2019 | 2020 |
Estudiantes Nuevos | $16.330.000 | $16.960.000 |
Estudiantes Antiguos | $16.330.000 | $16.960.000 |
Egresados Antiguos | $10.670.000 | $11.082.000 |
Incremento | 4,86% | |
Maestría en Finanzas | 2019 | 2020 |
Estudiantes Nuevos | $13.871.000 | $14.545.000 |
Estudiantes Antiguos | $13.871.000 | $14.545.000 |
Egresados Antiguos | $10.670.000 | $11.189.000 |
Incremento | 3,86% | |
MBA Internacional | 2019 | 2020 |
Estudiantes Antiguos | $20.381.000 | $21.372.000 |
Incremento Nuevos | 8,36% | |
Incremento Antiguos | 5,36% | |
MBA | 2019 | 2020 |
Alumnos que ingresaron (I-II)/2020 | $17.430.000 | |
Alumnos que ingresaron (I-II)/2019 | $16.085.000 | $16.947.000 |
Alumnos que ingresaron (I-II)/2018 | $15.854.000 | $16.704.000 |
Derechos Pecuniarios
2019 | 2020 | |
Inscripciones Pregrado | $158.800 | $164.900 |
Inscripciones Posgrados | $359.800 | $373.700 |
Derechos de Grado | $597.600 | $650.000 |
Certificados de estudios y otros | $14.200 | $14.700 |
Carnet | $33.400 | $35.000 |
Supletorios | $136.200 | $170.000 |
Exámen de Suficiencia | $250.900 | $400.000 |
Copia diploma | $92.400 | $150.000 |
Copia del acta de grado | $61.700 | $64.100 |
Certificado de notas | $72.800 | $75.600 |
Cursos de vacaciones/Materia Adicional | $2.214.100 | $2.363.000 |
Reserva de Cupo | $8.269.500 | 50% valor de la Matricula |
Cursos de posgrados | * | |
Matrícula Extraordinaria | ** |
Valor Crédito por programa * | 2019 | 2020 |
Especialización Finanzas | $1.115.600 | $1.158.600 |
Especialización Mercadeo | $984.300 | $1.022.300 |
Maestría Finanzas | $1.046.800 | $1.097.700 |
Maestría Mercadeo | $1.256.200 | $1.304.600 |
MBA Internacional | $1.273.800 | $1.335.800 |
MBA | $1.191.500 | $1.291.100 |
Programa ELI+E | $16.539.000 |
* Se cobrará de acuerdo al número de créditos de la materia – Para los homologaciones de los programas de posgrados se realizará el cobro de la matrícula de acuerdo al número de créditos pendientes por cursar.
** Matricula Extraordinaria. Se cobra sobre el valor de la matricula.
Hasta 5 días (Calendario) después de la fecha limite | Recargo 5% | |
Hasta 10 días (Calendario) después de la fecha limite | Recargo 10% | |
Hasta 11 días después de la fecha limite | Recargo 20% |